Prejsť na obsah

Domény

Overte si dostupnosť domény

Registrácia domén

 

Nedajte sa predbehnúť

Určite nechcete, aby Vás niekto predbehol a zaregistroval si doménu, o ktorú máte záujem Vy. Neváhajte a využite naše služby.

 

Šetrite na poplatkoch

Registrujte si domény za najnižšie ceny. Môžete ich u nás parkovať ľubovoľne dlhý čas. Webhosting si doobjednáte, až ho budete potrebovať.

 

Nastavujte si DNS záznamy sami

V administračnom rozhraní SETUP si môžete ku každej zaregistrovanej doméne bezplatne nastavovať DNS záznamy.

 

Zaregistrujte si svoju doménu

  • národné domény .sk, .cz, .hu, .at, .pl a mnohé ďalšie
  • domény .eu a .eu.sk
  • nadnárodné domény .com, .net., org., .info, .biz, .ws, name
  • domény .co.uk
  • domény .co (NOVINKA)
 Cenník domén

Vyberte si doménu zo zoznamu exspirovaných domén.

Presmerovanie domény

  • presmerovanie vašej domény na zvolenú URL-adresu
  • presmerovanie e-mailov, prichádzajúcich na vašu doménu, do existujúcej schránky
  • možnosť maskovania skutočnej adresy webstránok
  • doménový mailový kôš
  • zmeny nastavenia funkčné okamžite po odoslaní požiadavky
  • jednoduché a lacné riešenie pre nenáročných

Cena od 0,99 € /mes. bez DPH (1,19 € s DPH)

  Cenník domén

Pre koho je služba určená

Presmerovanie je ideálne pre zákazníkov, ktorí chcú čo najlacnejšie prevádzkovať svoju doménu, zaregistrovanú u nás, presmerovaním na webový a mailový priestor mimo našich serverov

Ako ušetriť ešte viac

Ak máte viacero domén, ktoré chcete presmerovať, objednajte si jedinú službu Maximum a všetky ostatné domény vám budeme prevádzkovať v rámci multihostingu zadarmo. Získate tým navyše špičkový webhosting s garanciou 100 % dostupnosti.

Exspirované domény

Exspirované sú dobré

Ponúkame vám prehľad už zaregistrovaných domén, ktoré môžu byť onedlho uvoľnené pre registráciu, ak za ne neuhradí poplatok pôvodný držiteľ. U nás si môžete takéto domény zarezervovať a my ich pre vás zaregistrujeme, len čo to bude možné.

Ako sa dozviem, že je moja

Ak si zarezervujete doménu z tohto zoznamu a my ju pre vás získame, budeme vás o tom informovať e-mailom.

Aké domény tu nájdem

V denne aktualizovanom zozname sa nachádzajú domény, ktoré môžu byť uvoľnené počas najbližších 5 týždňov. Domény, za ktoré držitelia zaplatili, alebo ktoré boli uvoľnené, sa zo zoznamu odstraňujú.

Expirované či exspirované?

Po slovensky jedine exspirované. Slová ako expirácia či expirovaný v slovenskom jazyku nie sú. Slovo exspirácia je odvodené z latinského slova exspirare (zomrieť, dodýchať, vypršať, skončiť platnosť).

Ak nechcete čakať na uvoľnenie domény, alebo vám nevyhovuje žiadna doména z tohto zoznamu, zaregistrujte si novú doménu.

Cenník registrácie domén

.SK 6,66 € .EU 2,99 € .EU.SK 7,50 €
.CZ 8,24 € .COM 10,94 € .NET 11,53 €
.ORG 11,75 € .INFO 5,24 € .BIZ 17,72 €
.SR 39,00 € .HU 8,49 € .PL 6,99 €
.AT 12,83 € .DE 11,99 € .WS 23,69 €
.TV 29,10 € .CO 25,88 € .ME 17,25 €
.UK 10,89 € .CO.UK 7,39 € .FR 8,59 €
.IT 7,99 € .BE 7,99 € .NL 7,54 €
.CH 9,79 € .RS 27,03 € .LI 9,79 €
.DK 10,99 € .COM.UA 7,39 € .SI 13,99 €
.TO 36,80 € .LT 11,24 € .RO 9,99 €
.FI 12,99 € .GR 10,49 € .LV 13,99 €
.DO 47,04 € .AC 32,20 € .AD 54,05 €
.AE 37,61 € .AF 53,25 € .AG 82,57 €
.AL 11,99 € .AM 24,04 € .AN 162,07 €
.AS 55,78 € .AX 29,90 € .AZ 253,00 €
.BA 81,65 € .BG 34,50 € .BI 31,05 €
.BO 176,53 € .BS 347,82 € .BY 13,99 €
.BZ 20,47 € .CC 23,69 € .CD 45,08 €
.CF 10,19 € .CL 27,49 € .CM 71,30 €
.CN 92,54 € .CO.BW 79,20 € .CO.IL 23,58 €
.CO.ZA 7,29 € .COM.AR 30,36 € .COM.BD 32,32 €
.COM.BR 47,15 € .COM.CN 13,69 € .COM.CV 42,80 €
.COM.DE 7,59 € .COM.EG 128,42 € .COM.HR 16,10 €
.CR 92,58 € .CX 18,40 € .DJ 59,80 €
.DM 142,26 € .EC 48,88 € .EE 23,00 €
.EU.COM 16,68 € .FO 55,20 € .GA 10,19 €
.GD 29,10 € .GF 93,15 € .GG 54,05 €
.GL 33,35 € .GP 82,80 € .GQ 10,19 €
.GT 72,91 € .GY 29,10 € .HK 27,37 €
.HN 64,06 € .HR 109,25 € .IN 8,49 €
.IR 34,62 € .KG 126,96 € .KZ 16,56 €
.LA 29,10 € .LK 41,73 € .LU 16,10 €
.LY 83,84 € .MD 46,23 € .ME.UK 8,39 €
.MG 103,50 € .MK 17,25 € .ML 10,19 €
.MN 39,79 € .MQ 93,15 € .MU 66,93 €
.MW 60,49 € .MX 18,40 € .NG 20,01 €
.ORG.UK 8,39 € .PE 38,99 € .PH 47,27 €
.PK 32,55 € .PT 13,99 € .QA 29,10 €
.RE 36,57 € .SC 87,98 € .SD 91,66 €
.SE 16,68 € .SH 39,10 € .SHOP 4,99 €
.ST 13,99 € .TJ 61,01 € .TK 12,24 €
.TL 82,57 € .TW 27,72 € .UG 36,00 €
.UY 85,62 € .VC 29,10 € .VG 29,10 €
.VN 46,35 € .VU 55,78 € .ACADEMY 18,40 €
.ACCOUNTANT 23,92 € .ACCOUNTANTS 20,70 € .ACTOR 13,99 €
.ADULT 82,80 € .AGENCY 5,99 € .AIRFORCE 27,28 €
.ALSACE 20,70 € .AMSTERDAM 43,47 € .APP 15,30 €
.ARMY 15,50 € .ART 7,99 € .ASIA 8,99 €
.ASSOCIATES 13,99 € .AUCTION 27,14 € .AUDIO 109,48 €
.AUTO 2258,03 € .BABY 21,39 € .BAND 18,40 €
.BAR 21,85 € .BEER 23,92 € .BERLIN 47,38 €
.BEST 17,66 € .BET 11,99 € .BID 6,99 €
.BIKE 11,99 € .BIO 9,99 € .BLACK 13,99 €
.BLACKFRIDAY 109,48 € .BLOG 7,99 € .BLUE 11,99 €
.BOUTIQUE 5,99 € .BUILD 56,01 € .BUSINESS 4,31 €
.CAFE 9,99 € .CAMERA 45,31 € .CAMP 43,13 €
.CAPITAL 11,99 € .CATERING 27,14 € .CENTER 9,99 €
.CEO 77,40 € .CHAT 11,99 € .CHEAP 9,99 €
.CHRISTMAS 34,62 € .CHURCH 13,99 € .CITY 7,99 €
.CLICK 3,99 € .CLINIC 13,99 € .CLOUD 18,52 €
.CLUB 14,39 € .COACH 13,99 € .COFFEE 9,99 €
.COMMUNITY 27,14 € .COMPANY 11,59 € .COMPUTER 13,99 €
.CONSULTING 13,99 € .COOL 9,99 € .COUNTRY 23,92 €
.DANCE 11,99 € .DATE 6,99 € .DESIGN 39,91 €
.DEV 14,54 € .DIET 109,48 € .DIGITAL 5,99 €
.DIRECTORY 5,99 € .DISCOUNT 25,53 € .DOCTOR 15,50 €
.DOG 9,99 € .DOMAINS 29,21 € .DOWNLOAD 6,99 €
.EARTH 18,52 € .EDUCATION 20,70 € .EMAIL 7,99 €
.ENERGY 11,99 € .ES 8,09 € .ESTATE 9,99 €
.EXPERT 9,99 € .FAMILY 23,92 € .FANS 11,59 €
.FARM 11,99 € .FASHION 23,92 € .FILM 85,51 €
.FINANCE 13,99 € .FISH 29,21 € .FIT 23,92 €
.FITNESS 9,99 € .FLORIST 25,53 € .FLOWERS 109,48 €
.FOOTBALL 17,48 € .FORSALE 13,99 € .FOUNDATION 11,99 €
.FUN 3,99 € .FYI 9,99 € .GALLERY 18,52 €
.GAME 335,11 € .GARDEN 23,92 € .GLOBAL 27,60 €
.GMBH 25,53 € .GOLD 9,99 € .GRAPHICS 18,52 €
.GRATIS 17,48 € .GROUP 15,30 € .GUIDE 27,14 €
.GURU 5,99 € .HELP 6,99 € .HIPHOP 23,92 €
.HOCKEY 40,48 € .HOLDINGS 43,13 € .HOLIDAY 43,13 €
.HORSE 23,92 € .HOST 73,30 € .HOSTING 335,11 €
.HOUSE 11,99 € .HOW 30,74 € .IM 14,99 €
.IMMO 25,53 € .IMMOBILIEN 25,53 € .INDUSTRIES 27,14 €
.INK 4,99 € .INSTITUTE 9,99 € .INSURE 43,13 €
.INTERNATIONAL 9,99 € .INVESTMENTS 13,99 € .IO 43,70 €
.IRISH 9,99 € .IS 38,99 € .JE 54,05 €
.JOBS 138,06 € .KITCHEN 13,99 € .LAND 13,99 €
.LIFE 4,99 € .LIMITED 27,14 € .LINK 10,69 €
.LIVE 5,99 € .LOVE 11,99 € .LTD 9,99 €
.LUXURY 29,21 € .MANAGEMENT 18,52 € .MARKET 29,96 €
.MARKETING 9,99 € .MEDIA 6,99 € .MEN 6,99 €
.MENU 29,21 € .MOBI 6,99 € .MODA 25,53 €
.MONEY 11,99 € .NETWORK 6,99 € .NEWS 9,99 €
.NZ 14,39 € .ONE 10,19 € .ONLINE 5,98 €
.OOO 23,92 € .PAGE 15,30 € .PARTY 6,99 €
.PET 11,99 € .PHOTO 23,92 € .PHOTOGRAPHY 11,99 €
.PHOTOS 9,99 € .PICS 3,99 € .PICTURES 11,09 €
.PIZZA 13,99 € .PLACE 15,30 € .PLUS 9,99 €
.PORN 82,80 € .PRESS 56,18 € .PRO 4,31 €
.PROMO 13,99 € .PUB 27,14 € .RESTAURANT 13,99 €
.RICH 1925,31 € .RIP 16,45 € .RUN 5,99 €
.SALE 9,99 € .SCHOOL 27,14 € .SCIENCE 9,99 €
.SERVICES 7,99 € .SEX 82,80 € .SEXY 2678,12 €
.SHOES 27,60 € .SHOPPING 27,14 € .SHOW 9,99 €
.SITE 4,99 € .SKI 27,60 € .SOCCER 17,48 €
.SOCIAL 9,99 € .SOFTWARE 15,50 € .SOLUTIONS 9,99 €
.SPACE 3,99 € .STORE 5,99 € .STUDIO 13,99 €
.STYLE 11,99 € .SUPPLY 18,52 € .SUPPORT 7,99 €
.SURF 23,92 € .SYSTEMS 9,99 € .TATTOO 4,99 €
.TAX 11,99 € .TAXI 11,99 € .TEAM 5,99 €
.TECH 7,53 € .TECHNOLOGY 9,99 € .TIPS 11,99 €
.TODAY 5,99 € .TOP 15,90 € .TOURS 9,99 €
.TOWN 9,99 € .TOYS 13,99 € .TRADE 6,99 €
.TUBE 24,60 € .UNIVERSITY 43,13 € .UNO 18,52 €
.VACATIONS 27,14 € .VENTURES 13,99 € .VIDEO 23,92 €
.VIP 14,39 € .VISION 27,14 € .VOYAGE 40,48 €
.WALES 12,69 € .WATCH 9,99 € .WEBCAM 9,99 €
.WEBSITE 18,72 € .WEDDING 23,92 € .WIEN 33,58 €
.WIKI 4,99 € .WIN 6,99 € .WINE 9,99 €
.WORK 9,79 € .WORKS 6,99 € .WORLD 4,99 €
.WTF 5,99 € .XYZ 3,84 € .YOGA 23,92 €
.ZONE 9,99 € .PAGE.SK 6,00 € .HOME.SK 6,00 €
.SRO.SK 6,00 € .FIRM.SK 6,00 € .AR 28,98 €
.GAY 4,99 € .IE 13,99 € .NO 127,00 €
.RENT 23,00 €
  • Ceny sú uvedené bez 20 % DPH. Pre zobrazenie kompletného cenníka domén kliknite sem.
  • Ceny za predĺženie registrácie sú pre každého zákazníka individuálne a nájdete ich v SETUP-e (www.setup.sk) vo svojom administračnom rozhraní.
  • Domény .hu a .co.uk je možné registrovať na minimálne obdobie 2 rokov.
  • Domény .page.sk, .home.sk, .sro.sk, .firm.sk je možné mať zaregistrované iba ak je k nim zriadená platená webhostingová služba. Zrušením webhostingu automaticky zaniká aj doména.

Overte si dostupnosť domény