Registrácia domén

Nedajte sa predbehnúť
Určite nechcete, aby Vás niekto predbehol a zaregistroval si doménu, o ktorú máte záujem Vy. Neváhajte a využite naše služby.

Šetrite na poplatkoch
Registrujte si domény za najnižšie ceny. Môžete ich u nás parkovať ľubovoľne dlhý čas. Webhosting si doobjednáte, až ho budete potrebovať.

Nastavujte si DNS záznamy sami
V administračnom rozhraní SETUP si môžete ku každej zaregistrovanej doméne bezplatne nastavovať DNS záznamy.

Zaregistrujte si svoju doménu
- národné domény .sk, .cz, .hu, .at, .pl a mnohé ďalšie
- domény .eu a .eu.sk
- nadnárodné domény .com, .net., org., .info, .biz, .ws, name
- domény .co.uk
- domény .co (NOVINKA)
Vyberte si doménu zo zoznamu exspirovaných domén.


Presmerovanie domény
- presmerovanie vašej domény na zvolenú URL-adresu
- presmerovanie e-mailov, prichádzajúcich na vašu doménu, do existujúcej schránky
- možnosť maskovania skutočnej adresy webstránok
- doménový mailový kôš
- zmeny nastavenia funkčné okamžite po odoslaní požiadavky
- jednoduché a lacné riešenie pre nenáročných
Cena od 0,99 € /mes. bez DPH (1,19 € s DPH)
Cenník doménPre koho je služba určená
Presmerovanie je ideálne pre zákazníkov, ktorí chcú čo najlacnejšie prevádzkovať svoju doménu, zaregistrovanú u nás, presmerovaním na webový a mailový priestor mimo našich serverov
Ako ušetriť ešte viac
Ak máte viacero domén, ktoré chcete presmerovať, objednajte si jedinú službu Maximum a všetky ostatné domény vám budeme prevádzkovať v rámci multihostingu zadarmo. Získate tým navyše špičkový webhosting s garanciou 100 % dostupnosti.
Exspirované domény
Exspirované sú dobré
Ponúkame vám prehľad už zaregistrovaných domén, ktoré môžu byť onedlho uvoľnené pre registráciu, ak za ne neuhradí poplatok pôvodný držiteľ. U nás si môžete takéto domény zarezervovať a my ich pre vás zaregistrujeme, len čo to bude možné.
Ako sa dozviem, že je moja
Ak si zarezervujete doménu z tohto zoznamu a my ju pre vás získame, budeme vás o tom informovať e-mailom.
Aké domény tu nájdem
V denne aktualizovanom zozname sa nachádzajú domény, ktoré môžu byť uvoľnené počas najbližších 5 týždňov. Domény, za ktoré držitelia zaplatili, alebo ktoré boli uvoľnené, sa zo zoznamu odstraňujú.
Expirované či exspirované?
Po slovensky jedine exspirované. Slová ako expirácia či expirovaný v slovenskom jazyku nie sú. Slovo exspirácia je odvodené z latinského slova exspirare (zomrieť, dodýchať, vypršať, skončiť platnosť).
Ak nechcete čakať na uvoľnenie domény, alebo vám nevyhovuje žiadna doména z tohto zoznamu, zaregistrujte si novú doménu.

Cenník registrácie domén
.SK 6,66 € | .EU 4,00 € | .EU.SK 7,50 € |
.CZ 7,49 € | .COM 9,21 € | .NET 10,61 € |
.ORG 10,81 € | .INFO 13,84 € | .BIZ 13,92 € |
.SR 39,00 € | .HU 10,99 € | .PL 6,99 € |
.AT 12,83 € | .DE 11,99 € | .WS 20,59 € |
.TV 26,34 € | .CO 21,51 € | .ME 17,25 € |
.UK 10,99 € | .CO.UK 7,44 € | .FR 8,79 € |
.IT 7,99 € | .BE 7,99 € | .NL 7,29 € |
.CH 7,99 € | .RS 25,30 € | .LI 7,99 € |
.DK 9,89 € | .RU 5,59 € | .COM.UA 8,09 € |
.SI 11,99 € | .TO 39,33 € | .LT 11,29 € |
.RO 9,99 € | .FI 12,99 € | .GR 10,49 € |
.LV 13,99 € | .DO 41,86 € | .AC 39,10 € |
.AD 47,54 € | .AE 33,93 € | .AF 50,26 € |
.AG 74,29 € | .AL 11,99 € | .AM 22,20 € |
.AN 162,07 € | .AS 50,26 € | .AX 29,90 € |
.AZ 253,00 € | .BA 81,65 € | .BG 34,50 € |
.BI 31,05 € | .BO 161,35 € | .BS 314,17 € |
.BY 14,09 € | .BZ 18,63 € | .CC 21,51 € |
.CD 40,71 € | .CF 10,19 € | .CL 23,12 € |
.CM 71,30 € | .CN 9,59 € | .CO.BW 71,53 € |
.CO.IL 21,28 € | .CO.ZA 7,79 € | .COM.AR 33,24 € |
.COM.BD 32,32 € | .COM.BR 44,74 € | .COM.CN 9,59 € |
.COM.CV 38,66 € | .COM.DE 7,59 € | .COM.EG 116,00 € |
.COM.HR 16,10 € | .COM.RU 8,59 € | .CR 83,61 € |
.CX 16,68 € | .DJ 59,80 € | .DM 128,92 € |
.EC 44,51 € | .EE 23,00 € | .EU.COM 16,68 € |
.FO 55,20 € | .GA 10,19 € | .GD 26,34 € |
.GF 93,15 € | .GG 54,05 € | .GL 34,04 € |
.GP 82,80 € | .GQ 10,19 € | .GT 66,36 € |
.GY 26,34 € | .HK 18,63 € | .HN 57,62 € |
.HR 109,25 € | .IN 7,89 € | .IR 31,86 € |
.KG 114,77 € | .KZ 20,47 € | .LA 26,34 € |
.LK 44,49 € | .LU 16,10 € | .LY 77,97 € |
.MD 44,28 € | .ME.UK 8,49 € | .MG 117,30 € |
.MK 17,25 € | .ML 10,19 € | .MN 35,88 € |
.MQ 93,15 € | .MU 55,09 € | .MW 56,12 € |
.MX 9,99 € | .NG 25,42 € | .ORG.UK 8,49 € |
.PE 37,03 € | .PH 42,55 € | .PK 26,11 € |
.PT 13,99 € | .QA 26,34 € | .RE 36,80 € |
.SC 36,80 € | .SD 91,66 € | .SE 13,89 € |
.SH 39,10 € | .SHOP 9,99 € | .ST 13,99 € |
.TJ 55,10 € | .TK 12,29 € | .TL 74,29 € |
.TW 25,07 € | .UG 33,24 € | .UY 77,34 € |
.VC 26,34 € | .VG 26,34 € | .VN 41,86 € |
.VU 50,26 € | .ACADEMY 23,12 € | .ACCOUNTANT 13,99 € |
.ACCOUNTANTS 65,78 € | .ACTOR 27,95 € | .ADULT 74,41 € |
.AGENCY 15,87 € | .AIRFORCE 24,64 € | .ALSACE 11,99 € |
.AMSTERDAM 43,24 € | .APP 14,19 € | .ARMY 19,32 € |
.ART 11,49 € | .ASIA 14,49 € | .ASSOCIATES 23,12 € |
.AUCTION 23,12 € | .AUDIO 92,00 € | .AUTO 2036,42 € |
.BABY 19,32 € | .BAND 17,83 € | .BAR 50,49 € |
.BEER 21,62 € | .BERLIN 42,78 € | .BEST 15,95 € |
.BET 15,09 € | .BID 4,99 € | .BIKE 11,99 € |
.BIO 23,00 € | .BLACK 23,00 € | .BLACKFRIDAY 92,00 € |
.BLOG 21,62 € | .BLUE 11,99 € | .BOUTIQUE 5,99 € |
.BUILD 50,49 € | .BUSINESS 6,18 € | .CAFE 11,99 € |
.CAMERA 36,57 € | .CAMP 37,03 € | .CAPITAL 36,57 € |
.CATERING 23,12 € | .CENTER 9,99 € | .CEO 69,69 € |
.CHAT 11,99 € | .CHEAP 22,66 € | .CHRISTMAS 10,99 € |
.CHURCH 23,12 € | .CITY 7,99 € | .CLICK 6,99 € |
.CLINIC 36,57 € | .CLOUD 16,91 € | .CLUB 10,69 € |
.COACH 11,99 € | .COFFEE 9,99 € | .COMMUNITY 23,12 € |
.COMPANY 8,69 € | .COMPUTER 23,12 € | .CONSULTING 13,99 € |
.COOL 9,99 € | .COUNTRY 21,62 € | .DANCE 11,99 € |
.DATE 4,99 € | .DESIGN 9,99 € | .DEV 13,33 € |
.DIET 92,00 € | .DIGITAL 4,99 € | .DIRECTORY 5,99 € |
.DISCOUNT 23,12 € | .DOCTOR 19,32 € | .DOG 9,99 € |
.DOMAINS 23,12 € | .DOWNLOAD 4,99 € | .EARTH 16,91 € |
.EDUCATION 15,87 € | .EMAIL 4,99 € | .ENERGY 65,78 € |
.ES 8,09 € | .ESTATE 23,12 € | .EXPERT 9,99 € |
.FAMILY 17,83 € | .FANS 10,79 € | .FARM 23,12 € |
.FASHION 21,62 € | .FILM 77,23 € | .FINANCE 36,57 € |
.FISH 23,12 € | .FIT 21,62 € | .FITNESS 9,99 € |
.FLORIST 23,12 € | .FLOWERS 92,00 € | .FOOTBALL 15,87 € |
.FORSALE 23,12 € | .FOUNDATION 9,99 € | .FUN 3,99 € |
.FYI 15,87 € | .GALLERY 15,87 € | .GAME 230,00 € |
.GARDEN 21,62 € | .GLOBAL 50,49 € | .GMBH 23,12 € |
.GOLD 65,78 € | .GRAPHICS 15,87 € | .GRATIS 15,87 € |
.GROUP 11,19 € | .GUIDE 23,12 € | .GURU 4,99 € |
.HELP 10,99 € | .HIPHOP 92,00 € | .HOCKEY 36,57 € |
.HOLDINGS 36,11 € | .HOLIDAY 36,57 € | .HORSE 21,62 € |
.HOST 66,21 € | .HOSTING 230,00 € | .HOUSE 11,99 € |
.HOW 27,76 € | .IM 15,19 € | .IMMO 23,12 € |
.IMMOBILIEN 23,12 € | .INDUSTRIES 23,12 € | .INK 9,99 € |
.INSTITUTE 15,87 € | .INSURE 36,57 € | .INTERNATIONAL 9,99 € |
.INVESTMENTS 65,78 € | .IO 41,63 € | .IRISH 9,99 € |
.IS 38,99 € | .JE 54,05 € | .JOBS 124,71 € |
.KITCHEN 36,57 € | .LAND 23,12 € | .LIFE 22,66 € |
.LIMITED 23,12 € | .LINK 6,99 € | .LIVE 4,99 € |
.LOVE 21,62 € | .LTD 9,99 € | .LUXURY 18,40 € |
.MANAGEMENT 15,87 € | .MARKET 22,71 € | .MARKETING 9,99 € |
.MEDIA 23,12 € | .MEN 4,99 € | .MENU 26,45 € |
.MOBI 11,99 € | .MODA 23,12 € | .MONEY 23,12 € |
.NETWORK 9,99 € | .NEWS 7,99 € | .NZ 14,79 € |
.ONE 9,59 € | .ONLINE 27,54 € | .OOO 27,76 € |
.PAGE 14,19 € | .PARTY 4,99 € | .PET 11,99 € |
.PHOTO 10,99 € | .PHOTOGRAPHY 11,99 € | .PHOTOS 5,99 € |
.PICS 10,99 € | .PICTURES 10,39 € | .PIZZA 11,99 € |
.PLACE 12,49 € | .PLUS 9,99 € | .PORN 74,41 € |
.PRESS 50,74 € | .PRO 13,84 € | .PROMO 11,99 € |
.PUB 23,12 € | .RESTAURANT 13,99 € | .RICH 1739,06 € |
.RIP 14,99 € | .RUN 5,99 € | .SALE 9,99 € |
.SCHOOL 23,12 € | .SCIENCE 7,99 € | .SERVICES 7,99 € |
.SEX 74,41 € | .SEXY 10,99 € | .SHOES 27,60 € |
.SHOPPING 22,66 € | .SHOW 23,12 € | .SITE 4,99 € |
.SKI 23,00 € | .SOCCER 15,87 € | .SOCIAL 9,99 € |
.SOFTWARE 19,32 € | .SOLUTIONS 5,99 € | .SPACE 16,91 € |
.STORE 5,99 € | .STUDIO 17,83 € | .STYLE 11,99 € |
.SUPPLY 15,87 € | .SUPPORT 7,99 € | .SURF 21,62 € |
.SYSTEMS 15,87 € | .TATTOO 10,99 € | .TAX 36,57 € |
.TAXI 11,99 € | .TEAM 9,99 € | .TECH 37,20 € |
.TECHNOLOGY 15,87 € | .TIPS 15,87 € | .TODAY 4,99 € |
.TOP 15,90 € | .TOURS 9,99 € | .TOWN 9,99 € |
.TOYS 36,57 € | .TRADE 4,99 € | .TUBE 22,23 € |
.UNIVERSITY 36,57 € | .UNO 16,91 € | .VACATIONS 23,12 € |
.VENTURES 36,57 € | .VIDEO 17,83 € | .VIP 13,29 € |
.VISION 23,12 € | .VOYAGE 36,57 € | .WALES 12,79 € |
.WATCH 23,12 € | .WEBCAM 7,99 € | .WEBSITE 16,91 € |
.WEDDING 21,62 € | .WIEN 28,98 € | .WIKI 9,99 € |
.WIN 4,99 € | .WINE 9,99 € | .WORK 9,19 € |
.WORKS 23,12 € | .WORLD 22,66 € | .WTF 5,99 € |
.XYZ 2,82 € | .YOGA 21,62 € | .ZONE 23,12 € |
.PAGE.SK 2,99 € | .HOME.SK 2,99 € | .SRO.SK 2,99 € |
.FIRM.SK 2,99 € | .NO 127,00 € |
- Ceny sú uvedené bez 20 % DPH. Pre zobrazenie kompletného cenníka domén kliknite sem.
- Ceny za predĺženie registrácie sú pre každého zákazníka individuálne a nájdete ich v SETUP-e (www.setup.sk) vo svojom administračnom rozhraní.
- Domény .hu a .co.uk je možné registrovať na minimálne obdobie 2 rokov.
- Domény .page.sk, .home.sk, .sro.sk, .firm.sk je možné mať zaregistrované iba ak je k nim zriadená platená webhostingová služba. Zrušením webhostingu automaticky zaniká aj doména.
